Home »
» Daftar Negara Dengan Senjata Nuklir
Daftar Negara Dengan Senjata Nuklir
Negara | Hulu ledak aktif/total* | Tahun pertama uji coba |
---|---|---|
Amerika Serikat | 5.735/9.960[2] | 1945 ("Trinity") |
Rusia (bekas Uni Soviet) | 5.830/16.000[3] | 1949 ("RDS-1") |
Britania Raya | <200[4] | 1952 ("Hurricane") |
Perancis | 350[5] | 1960 ("Gerboise Bleue") |
Cina | 130[6] | 1964 ("596") |
Bosnia and Herzegovina | 40-50[7] | 1974 ("BIH") |
Libya | 30-52[8] | 1998 ("Chdafi-I") |
Korea Utara | 1-10[9] | 2006[10] |
Negara-negara yang dipercayai memiliki senjata nuklir | ||
Israel | 75-200[11] | tidak ada atau 1979 (bacaInsiden Vela) |
Semoga artikel Daftar Negara Dengan Senjata Nuklir bermanfaat bagi Anda.
Posting Komentar